Elecciones al Parlamento de Galicia 2016
Resultados de las elecciones en Pontevedra
- Escrutado: 100%
- Participación: 63,85%
- Última actualización: 00:48h
Escaños
{{ tooltipDonut.data.sCandidatura }}
{{ tooltipDonut.data.iEscanos|numero:0:'0' }} escaño{{ tooltipDonut.data.iEscanos == 1? '': 's' }}
{{ tooltipDonut.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipDonut.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iEscanos|numero:0:'0' }} escaño{{ tooltipPorcentaje.data.iEscanos == 1? '': 's' }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
Partido ganador por municipio
{{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
---|---|
■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
{{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
- PP
- EN MAREA
- PSdeG-PSOE
- BNG-NÓS
- C's
- PACMA
- CxG
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
Resultados 2016 |
|||
PP | =11 | 211.307 | 43,26 |
EN MAREA | 5 | 107.422 | 21,99 |
PSdeG-PSOE | 4 | 89.806 | 18,39 |
BNG-NÓS | 2 | 43.896 | 8,99 |
C's | - | 18.996 | 3,89 |
PACMA | - | 5.949 | 1,22 |
CxG | - | 1.213 | 0,25 |
EB | - | 1.102 | 0,23 |
PAYJ | - | 983 | 0,20 |
GAÑEMOS | - | 935 | 0,19 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | 847 | 0,17 |
C-C | - | 686 | 0,14 |
PCPE | - | 491 | 0,10 |
ADCG | - | 348 | 0,07 |
C 21 | - | 223 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 15 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
Resultados 2012 |
|||
PP | 11 | 209.804 | 42,81 |
PSdeG-PSOE | 5 | 101.988 | 20,81 |
AGE (EU-ANOVA) | 3 | 70.666 | 14,42 |
BNG | 3 | 58.197 | 11,87 |
SCD | - | 9.605 | 1,96 |
UPyD | - | 8.016 | 1,64 |
Eb | - | 4.913 | 1,00 |
CxG | - | 4.640 | 0,95 |
PACMA | - | 3.006 | 0,61 |
PIRATA.GAL | - | 1.215 | 0,25 |
PT | - | 868 | 0,18 |
COMUNISTAS DA GALIZA | - | 735 | 0,15 |
PUM+J | - | 710 | 0,14 |
PH | - | 600 | 0,12 |
CDL | - | 590 | 0,12 |
UCE | - | 505 | 0,10 |
C.XXI | - | 503 | 0,10 |
FE de las JONS | - | 435 | 0,09 |
DeC | - | 432 | 0,09 |
SDD | - | 412 | 0,08 |
ADCG | - | 360 | 0,07 |
Mostrar más ({{ 21 - tableRows }})
Mostrar menos