Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Marçà (Tarragona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 82.66%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- unio.cat
- CatSíqueesPot
- PSC
- C's
- PP
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 232 | 63,22 |
CUP | 65 | 17,71 |
unio.cat | 17 | 4,63 |
CatSíqueesPot | 14 | 3,81 |
PSC | 13 | 3,54 |
C's | 12 | 3,27 |
PP | 6 | 1,63 |
GANEMOS | 1 | 0,27 |
PACMA | 1 | 0,27 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,27 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 120 | 32,79 |
ERC-Cat Sí | 98 | 26,78 |
CUP-Alt.Esq. | 57 | 15,57 |
ICV-EUiA | 35 | 9,56 |
PSC-PSOE | 21 | 5,74 |
SI | 12 | 3,28 |
PP | 10 | 2,73 |
C's | 3 | 0,82 |
PACMA | 1 | 0,27 |
PxC | 1 | 0,27 |
EB | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
SiR | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos