Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Corbera d'Ebre (Tarragona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 80.42%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PP
- CUP
- CatSíqueesPot
- PSC
- unio.cat
- C's
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 315 | 49,30 |
PP | 98 | 15,34 |
CUP | 62 | 9,70 |
CatSíqueesPot | 48 | 7,51 |
PSC | 41 | 6,42 |
unio.cat | 35 | 5,48 |
C's | 21 | 3,29 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 3 | 0,47 |
PACMA | 2 | 0,31 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 170 | 31,25 |
ERC-Cat Sí | 130 | 23,90 |
PP | 98 | 18,01 |
PSC-PSOE | 53 | 9,74 |
ICV-EUiA | 38 | 6,99 |
CUP-Alt.Esq. | 16 | 2,94 |
PxC | 11 | 2,02 |
C's | 6 | 1,10 |
SI | 6 | 1,10 |
EB | 1 | 0,18 |
FARTS.cat | 1 | 0,18 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,18 |
UPyD | 1 | 0,18 |
PACMA | 0 | 0,00 |
SiR | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos