Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Cunit (Tarragona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 72.2%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- C's
- JxSí
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
- CUP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
C's | 1.628 | 26,78 |
JxSí | 1.406 | 23,13 |
PSC | 1.129 | 18,57 |
PP | 698 | 11,48 |
CatSíqueesPot | 677 | 11,13 |
CUP | 309 | 5,08 |
unio.cat | 104 | 1,71 |
GANEMOS | 47 | 0,77 |
PACMA | 46 | 0,76 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 19 | 0,31 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
PSC-PSOE | 1.119 | 21,08 |
PP | 1.067 | 20,10 |
CiU | 1.050 | 19,78 |
C's | 581 | 10,94 |
ICV-EUiA | 528 | 9,95 |
ERC-Cat Sí | 466 | 8,78 |
CUP-Alt.Esq. | 104 | 1,96 |
PxC | 79 | 1,49 |
SI | 50 | 0,94 |
EB | 46 | 0,87 |
UPyD | 37 | 0,70 |
FARTS.cat | 36 | 0,68 |
PACMA | 29 | 0,55 |
PIRATA.CAT | 27 | 0,51 |
SiR | 9 | 0,17 |
U.C.E. | 4 | 0,08 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos