Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
La Bisbal de Falset (Tarragona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 86.9%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- unio.cat
- CUP
- PP
- PSC
- C's
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 115 | 78,77 |
unio.cat | 9 | 6,16 |
CUP | 8 | 5,48 |
PP | 5 | 3,42 |
PSC | 4 | 2,74 |
C's | 2 | 1,37 |
CatSíqueesPot | 0 | 0,00 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 98 | 70,00 |
ERC-Cat Sí | 31 | 22,14 |
PP | 5 | 3,57 |
CUP-Alt.Esq. | 2 | 1,43 |
PxC | 2 | 1,43 |
PSC-PSOE | 1 | 0,71 |
C's | 0 | 0,00 |
EB | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
SI | 0 | 0,00 |
SiR | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos