Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
La Torre de l'Espanyol (Tarragona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 86.83%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PSC
- unio.cat
- CUP
- CatSíqueesPot
- PP
- C's
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 266 | 68,73 |
PSC | 32 | 8,27 |
unio.cat | 27 | 6,98 |
CUP | 22 | 5,68 |
CatSíqueesPot | 15 | 3,88 |
PP | 15 | 3,88 |
C's | 8 | 2,07 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 197 | 54,12 |
ERC-Cat Sí | 73 | 20,05 |
PSC-PSOE | 50 | 13,74 |
ICV-EUiA | 22 | 6,04 |
PP | 12 | 3,30 |
SI | 6 | 1,65 |
CUP-Alt.Esq. | 3 | 0,82 |
FARTS.cat | 1 | 0,27 |
C's | 0 | 0,00 |
EB | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
SiR | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos