Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Provincia de Tarragona
- Escrutado: 100%
- Participación: 76%
- Última actualización: 13:42h
Escaños
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- PP
- CUP
- CatSíqueesPot
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
Resultados 2015 |
|||
JxSí | 9 | 172.026 | 41,60 |
C's | 4 | 80.273 | 19,41 |
PSC | 2 | 48.936 | 11,83 |
PP | 1 | 36.898 | 8,92 |
CUP | 1 | 30.531 | 7,38 |
CatSíqueesPot | 1 | 26.745 | 6,47 |
unio.cat | 0 | 11.091 | 2,68 |
PACMA | 0 | 2.852 | 0,69 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 955 | 0,23 |
GANEMOS | 0 | 625 | 0,15 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
Resultados 2012 |
|||
CiU | 7 | 113.657 | 31,74 |
ERC-Cat Sí | 3 | 54.093 | 15,11 |
PP | 3 | 53.591 | 14,96 |
PSC-PSOE | 3 | 48.642 | 13,58 |
C's | 1 | 26.039 | 7,27 |
ICV-EUiA | 1 | 24.538 | 6,85 |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 12.840 | 3,59 |
SI | 0 | 5.493 | 1,53 |
PxC | 0 | 4.103 | 1,15 |
EB | 0 | 2.108 | 0,59 |
PACMA | 0 | 2.065 | 0,58 |
UPyD | 0 | 1.373 | 0,38 |
FARTS.cat | 0 | 1.323 | 0,37 |
PIRATA.CAT | 0 | 1.199 | 0,33 |
SiR | 0 | 333 | 0,09 |
U.C.E. | 0 | 287 | 0,08 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos