Resultados de las elecciones de Castilla y León 2022 en Valoria la Buena
Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
2019
2022
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 50,25% | 55,31% | -5,1 | 203 | -47 | |
Vox | 24,75% | 5,09% | +19,7 | 100 | 77 | |
PSOE | 16,83% | 18,81% | -2,0 | 68 | -17 | |
Cs | 3,71% | 14,60% | -10,9 | 15 | -51 | |
UP | 1,98% | 2,88% | -0,9 | 8 | -5 | |
EV | 0,99% | -% | +1,0 | 4 | 4 | |
PACMA | 0,25% | 0,22% | +0,0 | 1 | - | |
FE de las JONS | - | 0,22% | -0,2 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | 0,22% | -0,2 | - | -1 | |
XAV | - | -% | - | - | - |
Diferencia de votos respecto a 2019
2019
2022
% de voto
PTS.
-25
-20
-15
-10
-5
0
-5,1p.
+19,7p.
-2,0p.
-10,9p.
-0,9p.
0p.
5
10
15
20
25
PP
Vox
PSOE
Cs
UP
XAV
Participación
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,27% | 15,61% | 162 | 84 |
Participación |
71,73% | 84,39% | 411 | 454 |
Votos en blanco |
1,24% | 1,33% | 5 | 6 |
Votos nulos |
1,70% | 0,44% | 7 | 2 |