Resultados de las elecciones de Castilla y León 2022 en Torre de Peñafiel
Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
2019
2022
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 33,33% | 32,26% | +1,1 | 11 | 1 | |
PP | 21,21% | 29,03% | -7,8 | 7 | -2 | |
Cs | 12,12% | 25,81% | -13,7 | 4 | -4 | |
EV | 12,12% | -% | +12,1 | 4 | 4 | |
Vox | 12,12% | 6,45% | +5,7 | 4 | 2 | |
UP | 3,03% | 3,23% | -0,2 | 1 | - | |
XAV | 3,03% | -% | +3,0 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | 3,23% | -3,2 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - |
Diferencia de votos respecto a 2019
2019
2022
% de voto
PTS.
-20
-15
-10
-5
0
+1,1p.
-7,8p.
-13,7p.
+5,7p.
-0,2p.
+3,0p.
5
10
15
20
PSOE
PP
Cs
Vox
UP
XAV
Participación
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
16,67% | 23,26% | 7 | 10 |
Participación |
83,33% | 76,74% | 35 | 33 |
Votos en blanco |
3,03% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
5,71% | 6,06% | 2 | 2 |