Resultados de las elecciones de Castilla y León 2022 en Morales de Campos
Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
2019
2022
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,90% | 40,00% | +4,9 | 44 | 2 | |
PSOE | 25,51% | 28,57% | -3,1 | 25 | -5 | |
Vox | 19,39% | 4,76% | +14,6 | 19 | 14 | |
Cs | 5,10% | 22,86% | -17,8 | 5 | -19 | |
UP | 4,08% | 1,90% | +2,2 | 4 | 2 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
Diferencia de votos respecto a 2019
2019
2022
% de voto
PTS.
-25
-20
-15
-10
-5
0
+4,9p.
-3,1p.
+14,6p.
-17,8p.
+2,2p.
0p.
5
10
15
20
25
PP
PSOE
Vox
Cs
UP
XAV
Participación
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,60% | 17,32% | 27 | 22 |
Participación |
78,40% | 82,68% | 98 | 105 |
Votos en blanco |
1,02% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |