Resultados de las elecciones de Castilla y León 2022 en Medina del Campo
Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
2019
2022
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 31,63% | 34,73% | -3,1 | 3.093 | -885 | |
PSOE | 31,60% | 33,44% | -1,8 | 3.090 | -741 | |
Vox | 22,10% | 5,16% | +16,9 | 2.161 | 1.570 | |
UP | 5,45% | 3,97% | +1,5 | 533 | 78 | |
Cs | 4,25% | 16,82% | -12,6 | 416 | -1.511 | |
EV | 2,71% | -% | +2,7 | 265 | 265 | |
PACMA | 0,39% | 0,57% | -0,2 | 38 | -27 | |
PCAS-TC-RC | 0,22% | -% | +0,2 | 22 | 22 | |
PCTE | 0,16% | 0,13% | +0,0 | 16 | 1 | |
PUM+J | 0,11% | -% | +0,1 | 11 | 11 | |
XAV | 0,10% | -% | +0,1 | 10 | 10 | |
Unión Regionalista | 0,07% | 0,17% | -0,1 | 7 | -12 | |
FE de las JONS | 0,06% | 0,07% | -0,0 | 6 | -2 |
Diferencia de votos respecto a 2019
2019
2022
% de voto
PTS.
-25
-20
-15
-10
-5
0
-3,1p.
-1,8p.
+16,9p.
+1,5p.
-12,6p.
+0,1p.
5
10
15
20
25
PP
PSOE
Vox
UP
Cs
XAV
Participación
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,21% | 29,37% | 6.141 | 4.807 |
Participación |
61,79% | 70,63% | 9.929 | 11.561 |
Votos en blanco |
1,15% | 1,47% | 112 | 168 |
Votos nulos |
1,50% | 0,92% | 149 | 106 |