Elecciones al Parlamento Vasco 2016
Resultados de las elecciones en Plentzia (Vizcaya)
- Escrutado: 100%
- Participación: 70,18%
- Última actualización: 22:35h
Mapa del municipio
{{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
---|---|
■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
{{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
- EAJ-PNV
- EH Bildu
- E.Podemos
- PP
- PSE-EE (PSOE)
- C´S
- Ganemos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2016 |
||
EAJ-PNV | 1.216 | 51,67 |
EH Bildu | 528 | 22,43 |
E.Podemos | 278 | 11,81 |
PP | 139 | 5,90 |
PSE-EE (PSOE) | 115 | 4,88 |
C´S | 36 | 1,52 |
Ganemos | 15 | 0,63 |
PACMA | 15 | 0,63 |
EB / AZ | 4 | 0,16 |
Recortes Cero-GV | 3 | 0,12 |
PFyV | 2 | 0,08 |
O.E. | 1 | 0,04 |
PH | 1 | 0,04 |
EK-PCPE | - | - |
Mostrar más ({{ 14 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
EAJ-PNV | 1.303 | 53,66 |
EH Bildu | 615 | 25,33 |
PP | 185 | 7,62 |
PSE-EE/PSOE | 174 | 7,17 |
EZKER ANITZA + EQUO | 52 | 2,00 |
EB-B | 23 | 0,95 |
UPyD | 22 | 0,91 |
EB / AZ | 19 | 0,78 |
HARTOS.ORG | 12 | 0,49 |
PACMA/ATTKAA | 8 | 0,33 |
POSI | 8 | 0,33 |
PUM+J | 4 | 0,16 |
PFyV | 1 | 0,04 |
PH | 1 | 0,04 |
UCE | 1 | 0,04 |
EK-PCPE | - | - |
EQUO | - | - |
IU-UPEC | - | - |
O.E. | - | - |
PYC | - | - |
Mostrar más ({{ 20 - tableRows }})
Mostrar menos