Elecciones al Parlamento Vasco 2016
Resultados de las elecciones en Gorliz (Vizcaya)
- Escrutado: 100%
- Participación: 66,91%
- Última actualización: 22:35h
Mapa del municipio
{{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
---|---|
■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
{{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
- EAJ-PNV
- EH Bildu
- E.Podemos
- PP
- PSE-EE (PSOE)
- C´S
- PACMA
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2016 |
||
EAJ-PNV | 1.472 | 50,00 |
EH Bildu | 672 | 22,82 |
E.Podemos | 399 | 13,55 |
PP | 162 | 5,50 |
PSE-EE (PSOE) | 137 | 4,65 |
C´S | 48 | 1,63 |
PACMA | 25 | 0,84 |
Ganemos | 13 | 0,44 |
Recortes Cero-GV | 6 | 0,20 |
EB / AZ | 4 | 0,13 |
PFyV | 2 | 0,06 |
PH | 2 | 0,06 |
EK-PCPE | 1 | 0,03 |
O.E. | 1 | 0,03 |
Mostrar más ({{ 14 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
EAJ-PNV | 1.516 | 51,06 |
EH Bildu | 802 | 27,01 |
PSE-EE/PSOE | 235 | 7,92 |
PP | 197 | 6,64 |
EZKER ANITZA + EQUO | 87 | 3,00 |
EB-B | 37 | 1,25 |
EB / AZ | 35 | 1,18 |
UPyD | 31 | 1,04 |
PACMA/ATTKAA | 11 | 0,37 |
HARTOS.ORG | 9 | 0,30 |
PUM+J | 6 | 0,20 |
PFyV | 2 | 0,07 |
UCE | 1 | 0,03 |
EK-PCPE | - | - |
EQUO | - | - |
IU-UPEC | - | - |
O.E. | - | - |
PH | - | - |
POSI | - | - |
PYC | - | - |
Mostrar más ({{ 20 - tableRows }})
Mostrar menos