Calendario
Resultados
Estado partido | Local | vs. | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ir a narración | Sabadell | - | Osasuna | 2 2 |
Ir a narración | Albacete | - | Racing | 0 1 |
Ir a narración | Betis | - | Sporting | 0 3 |
Ir a narración | Leganés | - | Zaragoza | 2 2 |
Ir a narración | L.Palmas | - | Alavés | 3 2 |
Ir a narración | Mirandés | - | Mallorca | 2 0 |
Ir a narración | Ponferradina | - | Alcorcón | 1 1 |
Ir a narración | Girona | - | Lugo | 1 1 |
Ir a narración | Recreativo | - | Barcelona B | 2 0 |
Ir a narración | Valladolid | - | Llagostera | 2 4 |
Finalizado | Numancia | - | Tenerife | 3 3 |
por Esteban Villarejo
por Pablo Delgado
por José Carlos Carabias
por Tomás González-Martín
REAL MADRID
T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega