% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 56,61 | 44,90 | + 12 pts. | 137 | + 27 |
PNV | 35,95 | 47,35 | -11 pts. | 87 | -29 |
Sumar | 3,31 | 0 | + 3 pts. | 8 | + 8 |
PSE | 1,65 | 0,82 | + 1 pt. | 4 | + 2 |
E. Pod. | 1,24 | 4,49 | -3 pts. | 3 | -8 |
PACMA | 0,83 | 0,41 | + 0 pts. | 2 | + 1 |
PH | 0,41 | - | + 0 pts. | 1 | + 1 |
EH Bildu
▲ 27
Total
137
PNV
▼ 29
Total
87
E. Pod.
▼ 8
Total
3
Sumar
▲ 8
Total
8
247 votos
-0,37pts · 2020
Abstención
28,61%
+0,37 pts · 2020
Votos
99
Votos en blanco
0,81%
+0,41 pts · 2020
Votos
2
Votos nulos
1,21%
+0,35 pts · 2020
Votos
3
Publicidad