% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 26,59 | 22,25 | + 4 pts. | 29.959 | + 9.952 |
PNV | 24,36 | 29,40 | -5 pts. | 27.444 | + 1.008 |
PSE | 18,49 | 17,81 | + 1 pt. | 20.831 | + 4.814 |
PP | 18,38 | 13,18 | + 5 pts. | 20.703 | + 8.853 |
Vox | 4,09 | 4,25 | -0 pts. | 4.610 | + 788 |
Sumar | 4,05 | 0 | + 4 pts. | 4.567 | + 4.567 |
E. Pod. | 2,51 | 8,78 | -6 pts. | 2.831 | -5.063 |
PNV
▲ 1.008
Total
27.444
EH Bildu
▲ 9.952
Total
29.959
PSE
▲ 4.814
Total
20.831
PP
▲ 8.853
Total
20.703
114.755 votos
+12,00pts · 2020
Abstención
39,69%
-12,00 pts · 2020
Votos
75.525
Votos en blanco
0,83%
-0,06 pts · 2020
Votos
955
Votos nulos
0,99%
+0,50 pts · 2020
Votos
1.133
Publicidad