% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PNV | 41,59 | 44,83 | -3 pts. | 131 | + 1 |
EH Bildu | 24,76 | 21,72 | + 3 pts. | 78 | + 15 |
PSE | 18,10 | 17,24 | + 1 pt. | 57 | + 7 |
PP | 13,02 | 8,97 | + 4 pts. | 41 | + 15 |
Vox | 0,95 | 0,69 | + 0 pts. | 3 | + 1 |
E. Pod. | 0,63 | 4,83 | -4 pts. | 2 | -12 |
EB-AZ | 0,32 | - | + 0 pts. | 1 | + 1 |
PNV
▲ 1
Total
131
EH Bildu
▲ 15
Total
78
PSE
▲ 7
Total
57
PP
▲ 15
Total
41
323 votos
+7,64pts · 2020
Abstención
33,40%
-7,64 pts · 2020
Votos
162
Votos en blanco
-
-0,68 pts · 2020
Votos
-
Votos nulos
2,48%
+1,68 pts · 2020
Votos
8
Publicidad