% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PNV | 67,86 | 65,42 | + 2 pts. | 76 | + 6 |
EH Bildu | 18,75 | 20,56 | -2 pts. | 21 | -1 |
PP | 8,93 | 7,48 | + 1 pt. | 10 | + 2 |
E. Pod. | 1,79 | 2,80 | -1 pts. | 2 | -1 |
Sumar | 1,79 | 0 | + 2 pts. | 2 | + 2 |
PSE | 0,89 | 2,80 | -2 pts. | 1 | -2 |
EB-AZ | - | - | - pts. | - | - |
PNV
▲ 6
Total
76
EH Bildu
▼ 1
Total
21
PP
▲ 2
Total
10
E. Pod.
▼ 1
Total
2
114 votos
+3,46pts · 2020
Abstención
25,49%
-3,46 pts · 2020
Votos
39
Votos en blanco
0,88%
-0,05 pts · 2020
Votos
1
Votos nulos
0,88%
+0,88 pts · 2020
Votos
1
Publicidad