Elecciones al Parlamento Vasco 2016
Resultados de las elecciones en Irun (Guipúzcoa)
- Escrutado: 100%
- Participación: 56,19%
- Última actualización: 22:35h
Mapa del municipio
{{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
---|---|
■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
{{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
- EAJ-PNV
- PSE-EE (PSOE)
- E.Podemos
- EH Bildu
- PP
- C´S
- Ganemos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2016 |
||
EAJ-PNV | 7.888 | 30,35 |
PSE-EE (PSOE) | 5.240 | 20,16 |
E.Podemos | 4.762 | 18,32 |
EH Bildu | 3.380 | 13,00 |
PP | 3.040 | 11,69 |
C´S | 792 | 3,04 |
Ganemos | 349 | 1,34 |
PACMA | 299 | 1,15 |
PFyV | 116 | 0,44 |
Recortes Cero-GV | 109 | 0,41 |
LN | 13 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
PSE-EE/PSOE | 8.691 | 31,52 |
EAJ-PNV | 7.478 | 27,13 |
EH Bildu | 4.472 | 16,22 |
PP | 3.536 | 12,83 |
EZKER ANITZA + EQUO | 1.450 | 5,00 |
UPyD | 829 | 3,01 |
EB-B | 492 | 1,79 |
EB / AZ | 336 | 1,22 |
PACMA/ATTKAA | 144 | 0,52 |
PUM+J | 66 | 0,24 |
PH | 46 | 0,17 |
UCE | 23 | 0,08 |
EK-PCPE | - | - |
EQUO | - | - |
HARTOS.ORG | - | - |
IU-UPEC | - | - |
O.E. | - | - |
PFyV | - | - |
POSI | - | - |
PYC | - | - |
Mostrar más ({{ 20 - tableRows }})
Mostrar menos