Elecciones al Parlamento Vasco 2016
Resultados de las elecciones en Vitoria (Álava)
- Escrutado: 100%
- Participación: 60,16%
- Última actualización: 22:35h
Mapa del municipio
{{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
---|---|
■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
{{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
- EAJ-PNV
- PP
- E.Podemos
- EH Bildu
- PSE-EE (PSOE)
- C´S
- PACMA
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2016 |
||
EAJ-PNV | 27.681 | 25,01 |
PP | 23.335 | 21,09 |
E.Podemos | 18.899 | 17,08 |
EH Bildu | 17.287 | 15,62 |
PSE-EE (PSOE) | 16.013 | 14,47 |
C´S | 4.056 | 3,66 |
PACMA | 1.199 | 1,08 |
Ganemos | 663 | 0,59 |
VOX | 568 | 0,51 |
Recortes Cero-GV | 535 | 0,48 |
EB / AZ | 313 | 0,28 |
O.E. | 94 | 0,08 |
Mostrar más ({{ 12 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
EAJ-PNV | 25.797 | 22,60 |
PSE-EE/PSOE | 24.756 | 21,70 |
PP | 23.921 | 20,97 |
EH Bildu | 22.263 | 19,51 |
EZKER ANITZA + EQUO | 7.398 | 6,00 |
UPyD | 4.665 | 4,09 |
EB / AZ | 1.885 | 1,65 |
EB-B | 1.867 | 1,64 |
PUM+J | 563 | 0,49 |
PACMA/ATTKAA | 534 | 0,47 |
PH | 194 | 0,17 |
UCE | 123 | 0,11 |
O.E. | 76 | 0,07 |
PYC | 52 | 0,05 |
EK-PCPE | - | - |
EQUO | - | - |
HARTOS.ORG | - | - |
IU-UPEC | - | - |
PFyV | - | - |
POSI | - | - |
Mostrar más ({{ 20 - tableRows }})
Mostrar menos