Resultados de las elecciones de Castilla y León 2022 en Burgo de Osma-Ciudad de Osma
Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 76,11%
2019
2022
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 39,43% | -% | +39,4 | 748 | 748 | |
PP | 28,89% | 27,89% | +1,0 | 548 | -199 | |
Vox | 14,55% | 3,62% | +10,9 | 276 | 179 | |
PSOE | 13,97% | 28,94% | -15,0 | 265 | -510 | |
UP | 1,53% | 4,89% | -3,4 | 29 | -102 | |
Cs | 0,47% | 9,52% | -9,0 | 9 | -246 | |
PACMA | 0,42% | 0,60% | -0,2 | 8 | -8 | |
PP.CC.AL | 0,11% | -% | +0,1 | 2 | 2 | |
PCAS-TC-RC | 0,05% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PUM+J | 0,05% | -% | +0,1 | 1 | 1 |
Diferencia de votos respecto a 2019
2019
2022
% de voto
PTS.
-20
-15
-10
-5
0
+1,0p.
+10,9p.
-15,0p.
-3,4p.
-9,0p.
5
10
15
20
PP
Vox
PSOE
UP
Cs
Participación
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,17% | 29,18% | 1.034 | 1.118 |
Participación |
64,83% | 70,82% | 1.906 | 2.713 |
Votos en blanco |
0,53% | 0,75% | 10 | 20 |
Votos nulos |
0,47% | 1,29% | 9 | 35 |