Resultados de las elecciones de Castilla y León 2022 en Páramo de Boedo
Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
2019
2022
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 34,00% | 37,33% | -3,3 | 17 | -11 | |
PP | 28,00% | 30,67% | -2,7 | 14 | -9 | |
Vox | 26,00% | 9,33% | +16,7 | 13 | 6 | |
EV | 6,00% | -% | +6,0 | 3 | 3 | |
UP | 4,00% | 4,00% | - | 2 | -1 | |
Cs | 2,00% | 14,67% | -12,7 | 1 | -10 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
Diferencia de votos respecto a 2019
2019
2022
% de voto
PTS.
-25
-20
-15
-10
-5
0
-3,3p.
-2,7p.
+16,7p.
0p.
-12,7p.
5
10
15
20
25
PSOE
PP
Vox
UP
Cs
Participación
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,17% | 12,79% | 21 | 11 |
Participación |
70,83% | 87,21% | 51 | 75 |
Votos en blanco |
- | 2,67% | - | 2 |
Votos nulos |
1,96% | 0% | 1 | 0 |