Resultados de las elecciones de Castilla y León 2022 en Valdepolo
Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
2019
2022
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 32,67% | 35,29% | -2,6 | 213 | -63 | |
Vox | 23,01% | 6,91% | +16,1 | 150 | 96 | |
UPL | 20,40% | 13,55% | +6,8 | 133 | 27 | |
PSOE | 18,40% | 24,68% | -6,3 | 120 | -73 | |
UP | 2,61% | 2,17% | +0,4 | 17 | - | |
Cs | 1,99% | 12,40% | -10,4 | 13 | -84 | |
PACMA | 0,31% | 0,51% | -0,2 | 2 | -2 | |
PREPAL | 0,15% | 0,26% | -0,1 | 1 | -1 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,26% | -0,3 | - | -2 |
Diferencia de votos respecto a 2019
2019
2022
% de voto
PTS.
-25
-20
-15
-10
-5
0
-2,6p.
+16,1p.
+6,8p.
-6,3p.
+0,4p.
-10,4p.
5
10
15
20
25
PP
Vox
UPL
PSOE
UP
Cs
Participación
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,38% | 27,61% | 408 | 302 |
Participación |
61,62% | 72,39% | 655 | 792 |
Votos en blanco |
0,46% | 2,05% | 3 | 16 |
Votos nulos |
0,46% | 1,26% | 3 | 10 |