Suscríbete a
ABC Premium
Fútbol

Resultados

Temporada
Jornada
28 al 31 de marzo
V 28/03 20:30h Finalizado Tenerife Tenerife Granada Granada
S 29/03 14:00h LaLiga Hypermotion TV CD Eldense CD Eldense Burgos Burgos
S 29/03 16:15h LaLiga Hypermotion TV Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol Deportivo Deportivo
S 29/03 18:30h LaLiga Hypermotion TV FC Cartagena FC Cartagena Castellón Castellón
S 29/03 18:30h LaLiga Hypermotion TV Racing Racing Zaragoza Zaragoza
S 29/03 21:00h LaLiga Hypermotion TV Almería Almería Levante Levante
D 30/03 14:00h LaLiga Hypermotion TV Córdoba Córdoba Elche Elche
D 30/03 16:15h LaLiga Hypermotion TV Real Oviedo Real Oviedo Málaga Málaga
D 30/03 18:30h LaLiga Hypermotion TV Albacete Albacete Mirandés Mirandés
D 30/03 18:30h LaLiga Hypermotion TV Huesca Huesca Sporting Sporting
L 31/03 20:30h LaLiga Hypermotion TV Cádiz Cádiz Eibar Eibar

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Levante Unión Deportiva SAD Levante 32 16 11 5 50 31 59
2 Club Deportivo Mirandés SAD Mirandés 32 17 7 8 43 26 58
3 Elche Club de Fútbol SAD Elche 32 16 9 7 43 25 57
4 Real Racing Club de Santander SAD Racing 32 16 8 8 50 37 56
5 Sociedad Deportiva Huesca SAD Huesca 32 14 9 9 43 29 51
6 Real Oviedo Real Oviedo 32 14 9 9 42 37 51
7 Unión Deportiva Almería SAD Almería 32 13 11 8 55 44 50
8 Granada Club de Fútbol SAD Granada 33 13 10 10 50 42 49
9 Córdoba Club de Fútbol S.A.D. Córdoba 32 12 9 11 45 46 45
10 Burgos Club de Fútbol Burgos 32 13 6 13 29 34 45
11 Cádiz Club de Fútbol SAD Cádiz 32 11 11 10 43 41 44
12 Sociedad Deportiva Eibar SAD Eibar 32 12 8 12 31 32 44
13 Albacete Balompié SAD Albacete 32 11 10 11 40 39 43
14 Real Club Deportivo de La Coruña SAD Deportivo 32 10 12 10 43 39 42
15 Málaga Club de Fútbol SAD Málaga 32 9 15 8 33 34 42
16 Real Sporting de Gijón SAD Sporting 32 9 14 9 38 36 41
17 Club Deportivo Castellón S.A.D. Castellón 32 11 7 14 44 46 40
18 Real Zaragoza SAD Zaragoza 32 9 10 13 43 45 37
19 CD Eldense CD Eldense 32 9 8 15 34 47 35
20 Club Deportivo Tenerife SAD Tenerife 33 7 7 19 30 48 28
21 Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol 32 4 11 17 18 51 23
22 Fútbol Club Cartagena FC Cartagena 32 4 4 24 20 58 16
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Levante Unión Deportiva SAD Levante 16 9 6 1 31 16 33
2 Club Deportivo Mirandés SAD Mirandés 17 13 3 1 29 10 42
3 Elche Club de Fútbol SAD Elche 17 13 2 2 31 10 41
4 Real Racing Club de Santander SAD Racing 16 8 4 4 28 16 28
5 Sociedad Deportiva Huesca SAD Huesca 15 8 5 2 28 15 29
6 Real Oviedo Real Oviedo 16 9 3 4 25 18 30
7 Unión Deportiva Almería SAD Almería 15 7 7 1 28 17 28
8 Granada Club de Fútbol SAD Granada 17 8 6 3 30 16 30
9 Córdoba Club de Fútbol S.A.D. Córdoba 15 7 5 3 28 17 26
10 Burgos Club de Fútbol Burgos 16 8 3 5 17 14 27
11 Cádiz Club de Fútbol SAD Cádiz 16 6 6 4 22 19 24
12 Sociedad Deportiva Eibar SAD Eibar 16 9 4 3 19 14 31
13 Albacete Balompié SAD Albacete 16 7 6 3 24 18 27
14 Real Club Deportivo de La Coruña SAD Deportivo 16 4 7 5 18 19 19
15 Málaga Club de Fútbol SAD Málaga 16 7 6 3 16 12 27
16 Real Sporting de Gijón SAD Sporting 17 7 5 5 21 18 26
17 Club Deportivo Castellón S.A.D. Castellón 16 6 3 7 21 20 21
18 Real Zaragoza SAD Zaragoza 16 4 5 7 20 22 17
19 CD Eldense CD Eldense 16 5 4 7 20 25 19
20 Club Deportivo Tenerife SAD Tenerife 17 7 4 6 20 17 25
21 Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol 16 1 7 8 9 24 10
22 Fútbol Club Cartagena FC Cartagena 15 2 2 11 6 19 8
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Levante Unión Deportiva SAD Levante 16 7 5 4 19 15 26
2 Club Deportivo Mirandés SAD Mirandés 15 4 4 7 14 16 16
3 Elche Club de Fútbol SAD Elche 15 3 7 5 12 15 16
4 Real Racing Club de Santander SAD Racing 16 8 4 4 22 21 28
5 Sociedad Deportiva Huesca SAD Huesca 17 6 4 7 15 14 22
6 Real Oviedo Real Oviedo 16 5 6 5 17 19 21
7 Unión Deportiva Almería SAD Almería 17 6 4 7 27 27 22
8 Granada Club de Fútbol SAD Granada 16 5 4 7 20 26 19
9 Córdoba Club de Fútbol S.A.D. Córdoba 17 5 4 8 17 29 19
10 Burgos Club de Fútbol Burgos 16 5 3 8 12 20 18
11 Cádiz Club de Fútbol SAD Cádiz 16 5 5 6 21 22 20
12 Sociedad Deportiva Eibar SAD Eibar 16 3 4 9 12 18 13
13 Albacete Balompié SAD Albacete 16 4 4 8 16 21 16
14 Real Club Deportivo de La Coruña SAD Deportivo 16 6 5 5 25 20 23
15 Málaga Club de Fútbol SAD Málaga 16 2 9 5 17 22 15
16 Real Sporting de Gijón SAD Sporting 15 2 9 4 17 18 15
17 Club Deportivo Castellón S.A.D. Castellón 16 5 4 7 23 26 19
18 Real Zaragoza SAD Zaragoza 16 5 5 6 23 23 20
19 CD Eldense CD Eldense 16 4 4 8 14 22 16
20 Club Deportivo Tenerife SAD Tenerife 16 0 3 13 10 31 3
21 Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol 16 3 4 9 9 27 13
22 Fútbol Club Cartagena FC Cartagena 17 2 2 13 14 39 8