El alquiler de las viviendas vacías en España supondría más de 25.600 millones de euros al año
Por cada uno de los cerca de 3,5 millones de inmuebles sin inquilino que tiene nuestro país se dejan de ingresar una media de 620 euros mensuales, según un estudio de pisos.com

La crisis inmobiliaria en España ha dejado su rastro en forma de viviendas vacías repartidas por toda la geografía. Desde 2004 el número de inmuebles sin inquilino en nuestro país ha aumentado un 10,8%, hasta los 3,5 millones, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Alquilar estas viviendas supondría 25.618 millones de euros anuales, ya que por cada una de ellas se deja de ingresar una media de 620 euros mensuales (7.440 euros al año), según un estudio del portal inmobiliario www.pisos.com .
Noticias relacionadas
La situación varía según la zona. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid son las autonomías donde se encuentra el mayor número de viviendas vacías y casualmente en dos de ellas, Madrid y Baleares, es donde el precio del alquiler es más elevado y se conseguiría más rentabilidad (ver tabla adjunta).
CC.AA. | Nº viviendas vacías | % respecto al total de viviendas | Renta alquiler (€/mes) | Ingresos por vivienda (€/año) | Ingresos por el total de viviendas (€/año) |
Andalucía | 637221 | 14,60% | 559,00 € | 6.708,00 € | 4.274.478.468,00 € |
Aragón | 100337 | 12,90% | 488,00 € | 5.856,00 € | 587.573.472,00 € |
Asturias | 82857 | 13,50% | 502,00 € | 6.024,00 € | 499.130.568,00 € |
Baleares | 71255 | 12,10% | 782,00 € | 9.384,00 € | 668.656.920,00 € |
Canarias | 138262 | 13,30% | 544,00 € | 6.528,00 € | 902.574.336,00 € |
Cantabria | 47059 | 13,10% | 558,00 € | 6.696,00 € | 315.107.064,00 € |
Castilla y León | 258451 | 15,00% | 477,00 € | 5.724,00 € | 1.479.373.524,00 € |
Castilla - La Mancha | 202657 | 16,30% | 445,00 € | 5.340,00 € | 1.082.188.380,00 € |
Cataluña | 448356 | 11,60% | 662,00 € | 7.944,00 € | 3.561.740.064,00 € |
Comunidad Valenciana | 505029 | 16,00% | 593,00 € | 7.116,00 € | 3.593.786.364,00 € |
Extremadura | 105173 | 16,20% | 400,00 € | 4.800,00 € | 504.830.400,00 € |
Galicia | 299396 | 18,60% | 494,00 € | 5.928,00 € | 1.774.819.488,00 € |
La Rioja | 35745 | 18,00% | 503,00 € | 6.036,00 € | 215.756.820,00 € |
Madrid | 263279 | 9,10% | 1.031,00 € | 12.372,00 € | 3.257.287.788,00 € |
Murcia | 129117 | 16,60% | 487,00 € | 5.844,00 € | 754.559.748,00 € |
Navarra | 35466 | 11,50% | 583,00 € | 6.996,00 € | 248.120.136,00 € |
País Vasco | 81003 | 8,00% | 886,00 € | 10.632,00 € | 861.223.896,00 € |
TOTAL | 3443365 | 13,70% | 620,00 € | 7.440,00 € | 25.618.635.600,00 € |
Los propietarios de viviendas vacías en Madrid son los que más pierden por no arrendar sus inmuebles sin inquilinos, hasta 12.372 euros anuales de media por cada uno de ellos, seguidos de los vascos (10.632 euros) y los baleares (9.384 euros). Teniendo en cuenta el número de viviendas vacías, Andalucía es la autonomía que está dejando de ganar más dinero, seguida de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, todas por encima de los 3.000 millones de euros.
Estas viviendas esperan un comprador o simplemente están fuera del mercado. «No sacar partido a una vivienda en la que no se reside es un mal negocio», sostiene Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com. Según el responsable del portal, una parte importante de las transacciones realizadas en pleno «boom» «se realizaron con el objetivo de vender de nuevo rápidamente y obtener una plusvalía , pero el deterioro de la financiación y del empleo truncó las expectativas de muchos pequeños inversores».
Para Alemany, la solución más efectiva está en el alquiler: «No tiene sentido dejar inactivo un parque de viviendas que cada año cuesta más mantener», indica el experto. Ante la reticencia de los propietarios , el portavoz de pisos.com señala que «existen herramientas que permiten alquilar con garantías, proporcionando seguridad ante posibles impagos o destrozos en la vivienda». Así, los rendimientos por alquiler compensarían gastos como la comunidad, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o la hipoteca, aportando ganancias extra.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete