¿Más mujeres o más hombres? El sexo de la población española, provincia a provincia
¿Alguna vez te has preguntado si hay más hombres o mujeres en tu ciudad o si es cierto eso de que hay un alma gemela para cada persona y, por lo tanto, población par? Te resolvemos la duda
Esta es la población residente en España que ha nacido en el extranjero: número de personas según su país de origen
¿En mi provincia hay más hombres o mujeres? ¿Hay una persona para cada uno? ¿Quién 'gana'? La respuesta puede sorprenderte. España, con su diversidad geográfica y cultural, también muestra variaciones interesantes en la distribución de género. Desde grandes ciudades hasta provincias rurales, el panorama es de todo menos uniforme.
Por ejemplo, en Madrid y Barcelona, las mujeres llevan la delantera. En la capital, ellas suman 3.641.872 frente a 3.393.146 hombres, y en Barcelona ocurre algo similar, con más de 150.000 mujeres por encima de los hombres, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2023.
En provincias más pequeñas, como Salamanca o Zamora, la tendencia se repite, confirmando que, en general, hay más mujeres que hombres en el país.
Pero no en todas es así. En algunas provincias, los hombres dominan, como en Almería y Baleares. En Almería, ellos representan el 50,95% de la población, una cifra que rompe con la tendencia nacional. También ocurre en Guadalajara, donde aunque la diferencia es pequeña, los hombres superan ligeramente a las mujeres.
En total, en España hay más mujeres que hombres, pero estas variaciones de una provincia a otra nos cuentan una historia demográfica interesante. Factores como la migración, la esperanza de vida y la distribución rural-urbana juegan un papel importante.
Datos del INE 2023
Hombres y mujeres por provincia
-
Álava: Hombres 161.135 | Mujeres 163.451 | Total: 324.586
-
Albacete: Hombres 190.442 | Mujeres 187.098 | Total: 377.540
-
Alicante: Hombres 958.510 | Mujeres 1.011.837 | Total: 1.970.347
-
Almería: Hombres 371.931 | Mujeres 357.826 | Total: 729.757
-
Asturias: Hombres 493.244 | Mujeres 544.332 | Total: 1.037.576
-
Ávila: Hombres 79.910 | Mujeres 85.415 | Total: 165.325
-
Badajoz: Hombres 337.483 | Mujeres 343.248 | Total: 680.731
-
Baleares: Hombres 592.138 | Mujeres 577.876 | Total: 1.170.014
-
Barcelona: Hombres 2.552.508 | Mujeres 2.708.981 | Total: 5.261.489
-
Burgos: Hombres 173.611 | Mujeres 179.318 | Total: 352.929
-
Cáceres: Hombres 187.188 | Mujeres 192.040 | Total: 379.228
-
Cádiz: Hombres 610.947 | Mujeres 640.724 | Total: 1.251.671
-
Cantabria: Hombres 285.058 | Mujeres 299.947 | Total: 585.005
-
Castellón: Hombres 288.836 | Mujeres 291.870 | Total: 580.706
-
Ciudad Real: Hombres 246.187 | Mujeres 246.694 | Total: 492.881
-
Córdoba: Hombres 381.425 | Mujeres 396.174 | Total: 777.599
-
A Coruña: Hombres 550.345 | Mujeres 603.010 | Total: 1.153.355
-
Cuenca: Hombres 96.826 | Mujeres 95.392 | Total: 192.218
-
Girona: Hombres 392.911 | Mujeres 385.685 | Total: 778.596
-
Granada: Hombres 447.401 | Mujeres 460.712 | Total: 908.113
-
Guadalajara: Hombres 135.381 | Mujeres 133.057 | Total: 268.438
-
Huelva: Hombres 258.392 | Mujeres 256.203 | Total: 514.595
-
Huesca: Hombres 110.188 | Mujeres 106.242 | Total: 216.430
-
Jaén: Hombres 324.905 | Mujeres 326.798 | Total: 651.703
-
León: Hombres 232.128 | Mujeres 253.960 | Total: 486.088
-
Lleida: Hombres 211.930 | Mujeres 202.478 | Total: 414.408
-
Lugo: Hombres 168.519 | Mujeres 193.295 | Total: 361.814
-
Madrid: Hombres 3.393.146 | Mujeres 3.641.872 | Total: 7.035.018
-
Málaga: Hombres 845.939 | Mujeres 870.423 | Total: 1.716.362
-
Murcia: Hombres 741.801 | Mujeres 733.616 | Total: 1.475.417
-
Navarra: Hombres 327.388 | Mujeres 329.259 | Total: 656.647
-
Ourense: Hombres 145.806 | Mujeres 166.578 | Total: 312.384
-
Palencia: Hombres 77.432 | Mujeres 82.178 | Total: 159.610
-
Las Palmas: Hombres 572.166 | Mujeres 564.293 | Total: 1.136.459
-
Pontevedra: Hombres 451.623 | Mujeres 503.207 | Total: 954.830
-
La Rioja: Hombres 155.960 | Mujeres 154.648 | Total: 310.608
-
Salamanca: Hombres 164.141 | Mujeres 177.644 | Total: 341.785
-
Santa Cruz de Tenerife: Hombres 515.177 | Mujeres 518.850 | Total: 1.034.027
-
Segovia: Hombres 73.185 | Mujeres 72.642 | Total: 145.827
-
Sevilla: Hombres 959.161 | Mujeres 1.019.027 | Total: 1.978.188
-
Soria: Hombres 44.558 | Mujeres 42.816 | Total: 87.374
-
Tarragona: Hombres 414.450 | Mujeres 409.517 | Total: 823.967
-
Teruel: Hombres 63.024 | Mujeres 59.743 | Total: 122.767
-
Toledo: Hombres 363.237 | Mujeres 354.047 | Total: 717.284
-
Valencia: Hombres 1.274.395 | Mujeres 1.342.907 | Total: 2.617.302
-
Valladolid: Hombres 239.309 | Mujeres 253.273 | Total: 492.582
-
Zamora: Hombres 79.330 | Mujeres 88.019 | Total: 167.349
-
Zaragoza: Hombres 491.998 | Mujeres 509.087 | Total: 1.001.085
-
Ceuta: Hombres 41.185 | Mujeres 40.222 | Total: 81.407
Así que, la próxima vez que camines por tu ciudad o pueblo, fíjate bien. ¿Qué crees que refleja tu entorno? Porque los números, aunque fríos, también están llenos de vida.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete