Guía para diferenciar la gripe A y la estacional
¿Tengo la gripe estacional, la que me ha atacado otros inviernos, o la gripe AH1N1, la del nuevo virus que aún se está estudiando? Ésta puede ser la pregunta que muchos nos planteemos durante los próximos meses.
Desde que a mediados del mes de junio la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara el nivel 6 de pandemia, en la actualidad cualquier persona con fiebre superior a 38º C y síntomas de infección respiratoria aguda puede estar infectada por el nuevo virus.
Para el médico de Familia y jefe del servicio de Urgencias de la Clínica Universitaria de Navarra , José Javier Varo, cuando le llega un paciente con dicho cuadro de fiebre alta e infección respiratoria ya puede considerarse que tiene gripe A y se le trata con antigripales y antitérmicos.
El tratamiento con antivirales como el Tamiflu y el Ralenza, indicados contra la gripe A, se administra sólo a los grupos de riesgo para evitar complicaciones. Varo ha destacado que la principal diferencia entre ambas gripes es que la AH1N1 presenta "un cuadro más leve, corto y benigno" que la estacional.
A través de sus páginas webs, el Ministerio de Sanidad y Política Social y las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas ofrecen a los ciudadanos información sobre una y otra gripe y, en base a dichos datos, corroborados por el doctor José Javier Varo, se pueden entresacar los puntos convergentes y divergentes entre ellas.
Gripe estacional | Gripe A | |
---|---|---|
Forma de contagio | De persona a persona, por el aire, en las gotitas de saliva y secreciones nasales que se expulsan al toser, al hablar o al estornudar | De persona a persona, por el aire, en las gotitas de saliva y secreciones nasales que se expulsan al toser, al hablar o al estornudar |
Periodo de actuación | Otoño-invierno | Se desconoce |
Inicio de los síntomas tras infectarse | De 1 a 4 días | De 1 a 7 días |
Fiebre | Alta varios días | Alta pocos días |
Dolor de cabeza | No muy intenso | Intenso |
Congestión nasal | Fuerte | Poco común |
Dolor de garganta | Leve | Leve |
Malestar general | Sí | Sí |
Dolores musculares | Moderados | Intensos |
Pérdida de apetito | Sí | Sí |
Tos | Seca | Seca |
Falta de energía | Hasta dos semanas | Hasta 1 semana |
Lagrimeo de ojos | Leve | Leve |
Náuseas, vómitos y diarreas | Sí | Sí |
Diagnóstico | Laboratorio | Laboratorio |
Tratamiento | Antivirales | Antivirales |
Antibióticos | No | No |
Duracón de los síntomas | De 5 a 7 días | De 2 a 4 días |
Consejos | Descansar, beber líquidos, evitar el consumo de alcohol o tabaco y tomar medicación | Descansar, beber líquidos, evitar el consumo de alcohol o tabaco y tomar medicación |
Uso de mascarillas | Las personas enfermas mientras están en contacto con otras personas, y los profesionales sanitarios, que también pueden usar guantes y batas desechables | las personas enfermas mientras están en contacto con otras personas, y los profesionales sanitarios, que también pueden usar guantes y batas desechables |
Medidas de higiene | Lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca y nariz al estornudar o toser y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, no ir a los lugares donde haya mucha genteya que es más fácil contagiarse, y limpiar más frecuentemente los muebles | Lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca y nariz al estornudar o toser y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, no ir a los lugares donde haya mucha genteya que es más fácil contagiarse, y limpiar más frecuentemente los muebles |
Noticias relacionadas
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete