Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ | 5.672 | 36.44 | - | 6.794 | 40.68 | - | |
∧ | 3.968 | 25.49 | - | 5.618 | 33.64 | - | |
∧ | 2.723 | 17.5 | - | 250 | 1.5 | - | |
∧ | 1.739 | 11.17 | - | 3.228 | 19.33 | - | |
285 | 1.83 | - | - | - | - | ||
∧ | 260 | 1.67 | - | 182 | 1.09 | - | |
129 | 0.83 | - | - | - | - | ||
98 | 0.63 | - | - | - | - | ||
∧ | 75 | 0.48 | - | 53 | 0.32 | - | |
55 | 0.35 | - | - | - | - | ||
37 | 0.24 | - | - | - | - | ||
32 | 0.21 | - | - | - | - | ||
31 | 0.2 | - | - | - | - | ||
∧ | 26 | 0.17 | - | 50 | 0.3 | - | |
20 | 0.13 | - | - | - | - | ||
∧ | 17 | 0.11 | - | 11 | 0.07 | - | |
16 | 0.1 | - | - | - | - | ||
∧ | 15 | 0.1 | - | 12 | 0.07 | - | |
∧ | 13 | 0.08 | - | 10 | 0.06 | - | |
13 | 0.08 | - | - | - | - | ||
11 | 0.07 | - | - | - | - | ||
∧ OV | - | - | - | 109 | 0.65 | - | |
∧ FPG | - | - | - | 53 | 0.32 | - | |
∧ TEGA | - | - | - | 23 | 0.14 | - | |
∧ NÓS-UP | - | - | - | 18 | 0.11 | - | |
Total | 15.235 | - | 0 | 16.411 | - | 0 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2012 | 2009 | 2005 | |
---|---|---|---|
Votantes | 16.080 | 16.989 | 16.057 |
Participación | 65.16 % | 68.71 % | 64.91 % |
Votos en blanco | 329 2.05% | 290 1.71% | 224 1.4% |
Votos nulos | 516 3.21% | 288 1.7% | 57 0.35% |
Municipios
Arbo
Barro
Baiona
Bueu
Caldas de Reis
Cambados
Campo Lameiro
Cangas
A Cañiza
Catoira
Cerdedo
Cotobade
Covelo
Crecente
Cuntis
Dozón
A Estrada
Forcarei
Fornelos de Montes
Agolada
Gondomar
O Grove
A Guarda
Lalín
A Lama
Marín
Meaño
Meis
Moaña
Mondariz
Mondariz-Balneario
Moraña
Mos
As Neves
Nigrán
Oia
Pazos de Borbén
Pontevedra
O Porriño
Portas
Poio
Ponteareas
Ponte Caldelas
Pontecesures
Redondela
Ribadumia
Rodeiro
O Rosal
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
Sanxenxo
Silleda
Soutomaior
Tomiño
Tui
Valga
Vigo
Vilaboa
Vila de Cruces
Vilagarcía de Arousa
Vilanova de Arousa
A Illa de Arousa
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05