Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ | 1.277 | 49.82 | - | 1.157 | 41.86 | - | |
∧ | 590 | 23.02 | - | 1.055 | 38.17 | - | |
∧ | 391 | 15.26 | - | 476 | 17.22 | - | |
∧ | 164 | 6.4 | - | 7 | 0.25 | - | |
∧ | 24 | 0.94 | - | 0 | 0 | - | |
19 | 0.74 | - | - | - | - | ||
13 | 0.51 | - | - | - | - | ||
∧ | 12 | 0.47 | - | 17 | 0.62 | - | |
8 | 0.31 | - | - | - | - | ||
3 | 0.12 | - | - | - | - | ||
∧ | 2 | 0.08 | - | 0 | 0 | - | |
∧ | 2 | 0.08 | - | 3 | 0.11 | - | |
2 | 0.08 | - | - | - | - | ||
∧ | 2 | 0.08 | - | 3 | 0.11 | - | |
2 | 0.08 | - | - | - | - | ||
1 | 0.04 | - | - | - | - | ||
1 | 0.04 | - | - | - | - | ||
1 | 0.04 | - | - | - | - | ||
∧ | 0 | 0 | - | 2 | 0.07 | - | |
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
∧ OV | - | - | - | 6 | 0.22 | - | |
∧ TEGA | - | - | - | 4 | 0.14 | - | |
∧ FPG | - | - | - | 4 | 0.14 | - | |
∧ NÓS-UP | - | - | - | 2 | 0.07 | - | |
Total | 2.514 | - | 0 | 2.736 | - | 0 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2012 | 2009 | 2005 | |
---|---|---|---|
Votantes | 2.619 | 2.786 | 2.608 |
Participación | 71.01 % | 75.62 % | 71.96 % |
Votos en blanco | 49 1.87% | 28 1.01% | 19 0.73% |
Votos nulos | 56 2.14% | 22 0.79% | 5 0.19% |
Municipios
Arbo
Barro
Baiona
Bueu
Caldas de Reis
Cambados
Campo Lameiro
Cangas
A Cañiza
Catoira
Cerdedo
Cotobade
Covelo
Crecente
Cuntis
Dozón
A Estrada
Forcarei
Fornelos de Montes
Agolada
Gondomar
O Grove
A Guarda
Lalín
A Lama
Marín
Meaño
Meis
Moaña
Mondariz
Mondariz-Balneario
Moraña
Mos
As Neves
Nigrán
Oia
Pazos de Borbén
Pontevedra
O Porriño
Portas
Poio
Ponteareas
Ponte Caldelas
Pontecesures
Redondela
Ribadumia
Rodeiro
O Rosal
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
Sanxenxo
Silleda
Soutomaior
Tomiño
Tui
Valga
Vigo
Vilaboa
Vila de Cruces
Vilagarcía de Arousa
Vilanova de Arousa
A Illa de Arousa
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05