Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ | 442 | 40.85 | - | 664 | 53.68 | - | |
∧ | 435 | 40.2 | - | 354 | 28.62 | - | |
∧ | 102 | 9.43 | - | 157 | 12.69 | - | |
∧ | 59 | 5.45 | - | 2 | 0.16 | - | |
∧ | 8 | 0.74 | - | 0 | 0 | - | |
7 | 0.65 | - | - | - | - | ||
3 | 0.28 | - | - | - | - | ||
∧ | 3 | 0.28 | - | 0 | 0 | - | |
2 | 0.18 | - | - | - | - | ||
∧ | 1 | 0.09 | - | 0 | 0 | - | |
∧ | 1 | 0.09 | - | 0 | 0 | - | |
∧ | 1 | 0.09 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 0.09 | - | - | - | - | ||
∧ | 1 | 0.09 | - | 1 | 0.08 | - | |
1 | 0.09 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
∧ OV | - | - | - | 1 | 0.08 | - | |
∧ TEGA | - | - | - | 0 | 0 | - | |
∧ NÓS-UP | - | - | - | 0 | 0 | - | |
∧ FPG | - | - | - | 0 | 0 | - | |
Total | 1.067 | - | 0 | 1.179 | - | 0 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2012 | 2009 | 2005 | |
---|---|---|---|
Votantes | 1.107 | 1.246 | 1.115 |
Participación | 65.5 % | 75.79 % | 64.94 % |
Votos en blanco | 15 1.36% | 58 4.65% | 9 0.81% |
Votos nulos | 25 2.26% | 9 0.72% | 3 0.27% |
Municipios
Arbo
Barro
Baiona
Bueu
Caldas de Reis
Cambados
Campo Lameiro
Cangas
A Cañiza
Catoira
Cerdedo
Cotobade
Covelo
Crecente
Cuntis
Dozón
A Estrada
Forcarei
Fornelos de Montes
Agolada
Gondomar
O Grove
A Guarda
Lalín
A Lama
Marín
Meaño
Meis
Moaña
Mondariz
Mondariz-Balneario
Moraña
Mos
As Neves
Nigrán
Oia
Pazos de Borbén
Pontevedra
O Porriño
Portas
Poio
Ponteareas
Ponte Caldelas
Pontecesures
Redondela
Ribadumia
Rodeiro
O Rosal
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
Sanxenxo
Silleda
Soutomaior
Tomiño
Tui
Valga
Vigo
Vilaboa
Vila de Cruces
Vilagarcía de Arousa
Vilanova de Arousa
A Illa de Arousa
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05