Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ | 1.349 | 48.3 | - | 1.351 | 42.02 | - | |
∧ | 633 | 22.66 | - | 1.135 | 35.3 | - | |
∧ | 324 | 11.6 | - | 630 | 19.6 | - | |
∧ | 314 | 11.24 | - | 12 | 0.37 | - | |
29 | 1.04 | - | - | - | - | ||
23 | 0.82 | - | - | - | - | ||
∧ | 17 | 0.61 | - | 13 | 0.4 | - | |
∧ | 16 | 0.57 | - | 0 | 0 | - | |
9 | 0.32 | - | - | - | - | ||
5 | 0.18 | - | - | - | - | ||
4 | 0.14 | - | - | - | - | ||
∧ | 3 | 0.11 | - | 3 | 0.09 | - | |
2 | 0.07 | - | - | - | - | ||
2 | 0.07 | - | - | - | - | ||
∧ | 2 | 0.07 | - | 2 | 0.06 | - | |
1 | 0.04 | - | - | - | - | ||
1 | 0.04 | - | - | - | - | ||
1 | 0.04 | - | - | - | - | ||
∧ | 0 | 0 | - | 1 | 0.03 | - | |
∧ | 0 | 0 | - | 2 | 0.06 | - | |
0 | 0 | - | - | - | - | ||
∧ NÓS-UP | - | - | - | 9 | 0.28 | - | |
∧ FPG | - | - | - | 9 | 0.28 | - | |
∧ OV | - | - | - | 4 | 0.12 | - | |
∧ TEGA | - | - | - | 0 | 0 | - | |
Total | 2.735 | - | 0 | 3.171 | - | 0 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2012 | 2009 | 2005 | |
---|---|---|---|
Votantes | 2.878 | 3.248 | 3.006 |
Participación | 66.48 % | 72.63 % | 65.33 % |
Votos en blanco | 58 2.02% | 44 1.35% | 28 0.93% |
Votos nulos | 85 2.95% | 33 1.02% | 17 0.57% |
Municipios
Arbo
Barro
Baiona
Bueu
Caldas de Reis
Cambados
Campo Lameiro
Cangas
A Cañiza
Catoira
Cerdedo
Cotobade
Covelo
Crecente
Cuntis
Dozón
A Estrada
Forcarei
Fornelos de Montes
Agolada
Gondomar
O Grove
A Guarda
Lalín
A Lama
Marín
Meaño
Meis
Moaña
Mondariz
Mondariz-Balneario
Moraña
Mos
As Neves
Nigrán
Oia
Pazos de Borbén
Pontevedra
O Porriño
Portas
Poio
Ponteareas
Ponte Caldelas
Pontecesures
Redondela
Ribadumia
Rodeiro
O Rosal
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
Sanxenxo
Silleda
Soutomaior
Tomiño
Tui
Valga
Vigo
Vilaboa
Vila de Cruces
Vilagarcía de Arousa
Vilanova de Arousa
A Illa de Arousa
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05