Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ | 888 | 63.29 | - | 1.160 | 66.67 | - | |
∧ | 246 | 17.53 | - | 371 | 21.32 | - | |
∧ | 119 | 8.48 | - | 178 | 10.23 | - | |
∧ | 79 | 5.63 | - | 2 | 0.11 | - | |
21 | 1.5 | - | - | - | - | ||
∧ | 12 | 0.86 | - | 4 | 0.23 | - | |
7 | 0.5 | - | - | - | - | ||
4 | 0.29 | - | - | - | - | ||
∧ | 3 | 0.21 | - | 1 | 0.06 | - | |
∧ | 2 | 0.14 | - | 1 | 0.06 | - | |
∧ | 2 | 0.14 | - | 0 | 0 | - | |
2 | 0.14 | - | - | - | - | ||
∧ | 1 | 0.07 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 0.07 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
∧ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
∧ OV | - | - | - | 5 | 0.29 | - | |
∧ FPG | - | - | - | 3 | 0.17 | - | |
∧ NÓS-UP | - | - | - | 3 | 0.17 | - | |
∧ TEGA | - | - | - | 0 | 0 | - | |
Total | 1.387 | - | 0 | 1.728 | - | 0 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2012 | 2009 | 2005 | |
---|---|---|---|
Votantes | 1.438 | 1.746 | 1.735 |
Participación | 69.13 % | 79.04 % | 74.62 % |
Votos en blanco | 16 1.11% | 12 0.69% | 11 0.63% |
Votos nulos | 35 2.43% | 6 0.34% | 6 0.35% |
Municipios
Arbo
Barro
Baiona
Bueu
Caldas de Reis
Cambados
Campo Lameiro
Cangas
A Cañiza
Catoira
Cerdedo
Cotobade
Covelo
Crecente
Cuntis
Dozón
A Estrada
Forcarei
Fornelos de Montes
Agolada
Gondomar
O Grove
A Guarda
Lalín
A Lama
Marín
Meaño
Meis
Moaña
Mondariz
Mondariz-Balneario
Moraña
Mos
As Neves
Nigrán
Oia
Pazos de Borbén
Pontevedra
O Porriño
Portas
Poio
Ponteareas
Ponte Caldelas
Pontecesures
Redondela
Ribadumia
Rodeiro
O Rosal
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
Sanxenxo
Silleda
Soutomaior
Tomiño
Tui
Valga
Vigo
Vilaboa
Vila de Cruces
Vilagarcía de Arousa
Vilanova de Arousa
A Illa de Arousa
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05