Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ | 709 | 64.4 | - | 768 | 60.19 | - | |
∧ | 181 | 16.44 | - | 296 | 23.2 | - | |
∧ | 95 | 8.63 | - | 165 | 12.93 | - | |
∧ | 65 | 5.9 | - | 8 | 0.63 | - | |
∧ | 9 | 0.82 | - | 6 | 0.47 | - | |
8 | 0.73 | - | - | - | - | ||
7 | 0.64 | - | - | - | - | ||
4 | 0.36 | - | - | - | - | ||
∧ | 3 | 0.27 | - | 0 | 0 | - | |
∧ | 1 | 0.09 | - | 1 | 0.08 | - | |
1 | 0.09 | - | - | - | - | ||
∧ | 1 | 0.09 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
∧ TEGA | - | - | - | 5 | 0.39 | - | |
∧ | - | - | - | 5 | 0.39 | - | |
∧ FPG | - | - | - | 2 | 0.16 | - | |
∧ NÓS-UP | - | - | - | 1 | 0.08 | - | |
∧ APU | - | - | - | 0 | 0 | - | |
Total | 1.084 | - | 0 | 1.257 | - | 0 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2012 | 2009 | 2005 | |
---|---|---|---|
Votantes | 1.129 | 1.285 | 1.372 |
Participación | 66.49 % | 71.83 % | 72.29 % |
Votos en blanco | 17 1.51% | 19 1.48% | 20 1.46% |
Votos nulos | 28 2.48% | 9 0.7% | 14 1.02% |
Municipios
Abadín
Alfoz
Antas de Ulla
Baleira
Barreiros
Becerreá
Begonte
Bóveda
Carballedo
Castro de Rei
Castroverde
Cervantes
Cervo
O Corgo
Cospeito
Chantada
Folgoso do Courel
A Fonsagrada
Foz
Friol
Xermade
Guitiriz
Guntín
O Incio
Xove
Láncara
Lourenzá
Lugo
Meira
Mondoñedo
Monforte de Lemos
Monterroso
Muras
Navia de Suarna
Negueira de Muñiz
As Nogais
Ourol
Outeiro de Rei
Palas de Rei
Pantón
Paradela
O Páramo
A Pastoriza
Pedrafita do Cebreiro
Pol
A Pobra do Brollón
A Pontenova
Portomarín
Quiroga
Ribadeo
Ribas de Sil
Ribeira de Piquín
Riotorto
Samos
Rábade
Sarria
O Saviñao
Sober
Taboada
Trabada
Triacastela
O Valadouro
O Vicedo
Vilalba
Viveiro
Baralla
Burela
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05