Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ | 1.587 | 61.51 | - | 1.883 | 59.83 | - | |
∧ | 545 | 21.12 | - | 824 | 26.18 | - | |
∧ | 208 | 8.06 | - | 394 | 12.52 | - | |
∧ | 144 | 5.58 | - | 5 | 0.16 | - | |
∧ | 15 | 0.58 | - | 5 | 0.16 | - | |
5 | 0.19 | - | - | - | - | ||
∧ | 5 | 0.19 | - | 0 | 0 | - | |
4 | 0.16 | - | - | - | - | ||
4 | 0.16 | - | - | - | - | ||
∧ | 4 | 0.16 | - | 1 | 0.03 | - | |
3 | 0.12 | - | - | - | - | ||
1 | 0.04 | - | - | - | - | ||
1 | 0.04 | - | - | - | - | ||
1 | 0.04 | - | - | - | - | ||
1 | 0.04 | - | - | - | - | ||
∧ | 0 | 0 | - | 1 | 0.03 | - | |
0 | 0 | - | - | - | - | ||
∧ TEGA | - | - | - | 3 | 0.1 | - | |
∧ NÓS-UP | - | - | - | 1 | 0.03 | - | |
∧ | - | - | - | 1 | 0.03 | - | |
∧ FPG | - | - | - | 1 | 0.03 | - | |
∧ APU | - | - | - | 0 | 0 | - | |
Total | 2.528 | - | 0 | 3.119 | - | 0 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2012 | 2009 | 2005 | |
---|---|---|---|
Votantes | 2.637 | 3.168 | 3.400 |
Participación | 69.27 % | 77.14 % | 78.21 % |
Votos en blanco | 52 1.97% | 28 0.88% | 30 0.88% |
Votos nulos | 57 2.16% | 21 0.66% | 8 0.24% |
Municipios
Abadín
Alfoz
Antas de Ulla
Baleira
Barreiros
Becerreá
Begonte
Bóveda
Carballedo
Castro de Rei
Castroverde
Cervantes
Cervo
O Corgo
Cospeito
Chantada
Folgoso do Courel
A Fonsagrada
Foz
Friol
Xermade
Guitiriz
Guntín
O Incio
Xove
Láncara
Lourenzá
Lugo
Meira
Mondoñedo
Monforte de Lemos
Monterroso
Muras
Navia de Suarna
Negueira de Muñiz
As Nogais
Ourol
Outeiro de Rei
Palas de Rei
Pantón
Paradela
O Páramo
A Pastoriza
Pedrafita do Cebreiro
Pol
A Pobra do Brollón
A Pontenova
Portomarín
Quiroga
Ribadeo
Ribas de Sil
Ribeira de Piquín
Riotorto
Samos
Rábade
Sarria
O Saviñao
Sober
Taboada
Trabada
Triacastela
O Valadouro
O Vicedo
Vilalba
Viveiro
Baralla
Burela
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05