Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ | 823 | 51.63 | - | 752 | 37.81 | - | |
∧ | 389 | 24.4 | - | 757 | 38.06 | - | |
∧ | 143 | 8.97 | - | 6 | 0.3 | - | |
∧ | 122 | 7.65 | - | 263 | 13.22 | - | |
58 | 3.64 | - | - | - | - | ||
∧ | 8 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | |
7 | 0.44 | - | - | - | - | ||
3 | 0.19 | - | - | - | - | ||
∧ | 3 | 0.19 | - | 0 | 0 | - | |
2 | 0.13 | - | - | - | - | ||
2 | 0.13 | - | - | - | - | ||
∧ | 1 | 0.06 | - | 3 | 0.15 | - | |
∧ | 1 | 0.06 | - | 1 | 0.05 | - | |
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
∧ TEGA | - | - | - | 183 | 9.2 | - | |
∧ APU | - | - | - | 2 | 0.1 | - | |
∧ NÓS-UP | - | - | - | 2 | 0.1 | - | |
∧ | - | - | - | 0 | 0 | - | |
∧ FPG | - | - | - | 0 | 0 | - | |
Total | 1.562 | - | 0 | 1.969 | - | 0 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2012 | 2009 | 2005 | |
---|---|---|---|
Votantes | 1.638 | 2.012 | 1.982 |
Participación | 63.81 % | 75.02 % | 72.15 % |
Votos en blanco | 32 1.95% | 20 0.99% | 18 0.91% |
Votos nulos | 44 2.69% | 23 1.14% | 6 0.3% |
Municipios
Abadín
Alfoz
Antas de Ulla
Baleira
Barreiros
Becerreá
Begonte
Bóveda
Carballedo
Castro de Rei
Castroverde
Cervantes
Cervo
O Corgo
Cospeito
Chantada
Folgoso do Courel
A Fonsagrada
Foz
Friol
Xermade
Guitiriz
Guntín
O Incio
Xove
Láncara
Lourenzá
Lugo
Meira
Mondoñedo
Monforte de Lemos
Monterroso
Muras
Navia de Suarna
Negueira de Muñiz
As Nogais
Ourol
Outeiro de Rei
Palas de Rei
Pantón
Paradela
O Páramo
A Pastoriza
Pedrafita do Cebreiro
Pol
A Pobra do Brollón
A Pontenova
Portomarín
Quiroga
Ribadeo
Ribas de Sil
Ribeira de Piquín
Riotorto
Samos
Rábade
Sarria
O Saviñao
Sober
Taboada
Trabada
Triacastela
O Valadouro
O Vicedo
Vilalba
Viveiro
Baralla
Burela
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05