Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ | 338 | 41.57 | - | 355 | 36.98 | - | |
∧ | 314 | 38.62 | - | 467 | 48.65 | - | |
∧ | 70 | 8.61 | - | 109 | 11.35 | - | |
∧ | 51 | 6.27 | - | 4 | 0.42 | - | |
∧ | 6 | 0.74 | - | 3 | 0.31 | - | |
4 | 0.49 | - | - | - | - | ||
∧ | 3 | 0.37 | - | 3 | 0.31 | - | |
∧ | 2 | 0.25 | - | 1 | 0.1 | - | |
2 | 0.25 | - | - | - | - | ||
2 | 0.25 | - | - | - | - | ||
∧ | 2 | 0.25 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 0.12 | - | - | - | - | ||
1 | 0.12 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
∧ TEGA | - | - | - | 6 | 0.63 | - | |
∧ NÓS-UP | - | - | - | 1 | 0.1 | - | |
∧ APU | - | - | - | 0 | 0 | - | |
∧ | - | - | - | 0 | 0 | - | |
∧ FPG | - | - | - | 0 | 0 | - | |
Total | 796 | - | 0 | 949 | - | 0 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2012 | 2009 | 2005 | |
---|---|---|---|
Votantes | 819 | 968 | 909 |
Participación | 55.71 % | 59.79 % | 50.67 % |
Votos en blanco | 17 2.08% | 11 1.14% | 3 0.33% |
Votos nulos | 6 0.73% | 8 0.83% | 0 0% |
Municipios
Abadín
Alfoz
Antas de Ulla
Baleira
Barreiros
Becerreá
Begonte
Bóveda
Carballedo
Castro de Rei
Castroverde
Cervantes
Cervo
O Corgo
Cospeito
Chantada
Folgoso do Courel
A Fonsagrada
Foz
Friol
Xermade
Guitiriz
Guntín
O Incio
Xove
Láncara
Lourenzá
Lugo
Meira
Mondoñedo
Monforte de Lemos
Monterroso
Muras
Navia de Suarna
Negueira de Muñiz
As Nogais
Ourol
Outeiro de Rei
Palas de Rei
Pantón
Paradela
O Páramo
A Pastoriza
Pedrafita do Cebreiro
Pol
A Pobra do Brollón
A Pontenova
Portomarín
Quiroga
Ribadeo
Ribas de Sil
Ribeira de Piquín
Riotorto
Samos
Rábade
Sarria
O Saviñao
Sober
Taboada
Trabada
Triacastela
O Valadouro
O Vicedo
Vilalba
Viveiro
Baralla
Burela
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05