El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ A Coruña | 10.400 | 1.81 | 0 | 11.345 | 1.69 | 0 | |
∧ Pontevedra | 7.985 | 1.64 | 0 | 8.333 | 1.47 | 0 | |
∧ Lugo | 1.706 | 0.9 | 0 | 2.579 | 1.13 | 0 | |
∧ Ourense | 1.121 | 0.62 | 0 | 1.539 | 0.68 | 0 | |
Total | 21.212 | - | 0 | 23.796 | - | 0 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05