El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ A Coruña | 805 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Pontevedra | 504 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Lugo | 135 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Ourense | 90 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1.534 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05