El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ Pontevedra | 9.566 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Ourense | 2.800 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ A Coruña | 2.793 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Lugo | 622 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 15.781 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05