El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ A Coruña | 1.629 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Pontevedra | 996 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Lugo | 321 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Ourense | 218 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3.164 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05