El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ A Coruña | 260.941 | 45.37 | 13 | 304.779 | 45.51 | 12 | |
∧ Pontevedra | 207.331 | 42.67 | 11 | 265.222 | 46.89 | 11 | |
∧ Lugo | 97.325 | 51.46 | 9 | 109.574 | 47.81 | 8 | |
∧ Ourense | 88.337 | 49.05 | 8 | 109.852 | 48.53 | 7 | |
Total | 653.934 | - | 41 | 789.427 | - | 38 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05