El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ Pontevedra | 1.194 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Ourense | 324 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ A Coruña | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
∧ Lugo | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1.518 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05