El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ A Coruña | 3.397 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Pontevedra | 2.920 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Lugo | 750 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Ourense | 662 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 7.729 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05