El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 602 | 0.1 | 0 | - | - | - | |
∧ Pontevedra | 416 | 0.09 | 0 | 408 | 0.07 | 0 | |
∧ Lugo | 176 | 0.09 | 0 | 146 | 0.06 | 0 | |
∧ Ourense | 120 | 0.07 | 0 | 121 | 0.05 | 0 | |
Total | 1.314 | - | 0 | 675 | - | 0 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05