El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ A Coruña | 8.693 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Pontevedra | 4.914 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Ourense | 2.070 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Lugo | 1.439 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 17.116 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05