El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ Pontevedra | 498 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ A Coruña | 363 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Lugo | 84 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Ourense | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Total | 945 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05