El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ A Coruña | 5.466 | 0.95 | 0 | 362 | 0.05 | 0 | |
∧ Pontevedra | 4.603 | 0.95 | 0 | 398 | 0.07 | 0 | |
Ourense | 3.246 | 1.8 | 0 | - | - | - | |
∧ Lugo | 1.144 | 0.6 | 0 | 163 | 0.07 | 0 | |
Total | 14.459 | - | 0 | 923 | - | 0 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05