El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ A Coruña | 902 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Pontevedra | 719 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
∧ Lugo | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
∧ Ourense | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1.621 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05