El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ Pontevedra | 58.017 | 11.94 | 3 | 95.827 | 16.94 | 4 | |
∧ A Coruña | 55.499 | 9.65 | 2 | 105.344 | 15.73 | 4 | |
∧ Lugo | 16.539 | 8.75 | 1 | 33.415 | 14.58 | 2 | |
∧ Ourense | 15.334 | 8.51 | 1 | 36.126 | 15.96 | 2 | |
Total | 145.389 | - | 7 | 270.712 | - | 12 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05