El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ A Coruña | 96.008 | 16.69 | 4 | 7.348 | 1.1 | 0 | |
∧ Pontevedra | 70.434 | 14.5 | 3 | 6.427 | 1.14 | 0 | |
∧ Lugo | 19.495 | 10.31 | 1 | 1.464 | 0.64 | 0 | |
∧ Ourense | 14.164 | 7.87 | 1 | 1.202 | 0.53 | 0 | |
Total | 200.101 | - | 9 | 16.441 | - | 0 | |
Circunscripción | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05